| Återbäringsränta (årstakt) | Kollektiv konsolideringsnivå | |
| 2012 | ||
| Januari | 5,0% | 105,38% |
| Februari | 5,0% | 104,28% |
| Mars | 5,0% | 104,08% |
| April | 5,0% | |
| Maj | 5,0% | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Januari | 4% | 96,6% |
| Februari | 4% | 97,12% |
| Mars | 3% | 97,30% |
| April | 3% | 98,13% |
| Maj | 3% | 99,64% |
| Juni | 3% | 99,59% |
| Juli | 4% | 100,95% |
| Augusti | 4% | 100,69% |
| September | 4% | 102,02% |
| Oktober | 4% | 102,10% |
| November | 4,5% | 103,67% |
| December | 4,5% | 104,76% |
| 2010 | ||
| Januari | 4% | 100,2% |
| Februari | 4% | 99,5% |
| Mars | 4% | 101,9% |
| April | 4% | 102,6% |
| Maj | 5% | 102,3% |
| Juni | 5% | 100,9% |
| Juli | 5% | 100,4% |
| Augusti | 5% | 103,2% |
| September | 4% | 100,5% |
| Oktober | 5% | 99,3% |
| November | 5% | 99,0% |
| December | 4% | 98,2% |
| 2009 | ||
| Januari | 0% | 91,0% |
| Februari | 0% | 93,0% |
| Mars | 0% | 91,3% |
| April | 0% | 93,6% |
| Maj | 0% | 91,3% |
| Juni | 0% | 93,0% |
| Juli | 0% | 95,1% |
| Augusti | 0% | 97,6% |
| September | 2% | 98,3% |
| Oktober | 3% | 99,0% |
| November | 4% | 99,9% |
| December | 4% | 100,5% |
