När |
Område/Målgrupp |
Beräknat antal |
|---|---|---|
| 12 – 17 januari | Pensionärer i hela Sverige och pensionärer bosatta utomlands | 1 055 000 |
| 6 – 10 februari | Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten | 900 000 |
| 13 – 20 februari | Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar | 1 020 000 |
| 20 – 27 februari | Stockholm | 1 100 000 |
| 28 feb – 2 mars | Samtliga med utlandsadress | 220 000 |
| 5 – 12 mars | Västra Götaland, Värmland, Örebro | 1 180 000 |
| 12 – 16 mars | Skåne, Blekinge, Halland, Gotland | 940 000 |
| 19 - 20 mars | Nya premiepensionssparare hela Sverige | 140 000 |
Årsbesked 2012
(pdf, 190 kB)
Medskick i orange kuvertet till pensionärer 2012
(pdf, 110 kB)
