Det finns ingen tid på året då vi funderar så mycket på vår framtida pension som under februari och mars. Det är då som det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten dyker upp i din brevlåda per post eller digital brevlåda.
Utskicksordning för orange kuvert
För femte året i rad kommer vi att åka runt i hela Sverige eftersom kuvertet väcker många frågor och funderingar kring pensionen. Informationsturnén kallar vi för Kuvertjakten. Kuvertjakten har blivit uppskattad av många med möjlighet att fråga våra experter om pension.

Från Haparanda till Ystad
Turnén inleds i Haparanda 19 februari och avslutas i Ystad 21-22 mars.
Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss och vi står normalt 10-18 alla dagar, eventuellt undantag på helger beroende på kortare öppettider.
Datum | Stad | Plats | Tid |
---|---|---|---|
19-20 februari | Haparanda | ICA Maxi | 10-18 |
20 februari | Söderhamn | E-center |
10-18 |
20-21 februari | Kiruna | Stora Coop | 10-18 |
21-22 februari | Gävle | Galleria Nian | 10-18 |
22-23 februari | Skellefteå | Coop Forum | 10-18 |
23-24 februari | Luleå | Smedjan | Lördag: 10-16 Söndag: 12-16 |
24-25 februari | Borlänge | Kupolen | Söndag: 11-18 Måndag: 10-18 |
25 februari | Örnskölds-vik | Ica Kvantum |
10-18 |
26 februari | Ludvika | Ica Kvantum | 10-18 |
26-27 februari | Umeå | Utopia | 10-18 |
27-28 februari | Uppsala | Gränbystaden | 10-18 |
28 februari | Kristine-hamn | Ica Maxi | 10-18 |
1-2 mars | Karlstad | Stora Coop | 10-18 |
1-2 mars | Sundsvall | Birsta City | 10-18 |
1 mars | Bålsta | Bålsta Centrum | 10-18 |
2-3 mars | Västerås | Erikslund | 10-18 |
4-10 mars | Stockholm | Stockholms Centralstation | Måndag-fredag: 07-19 Lördag och söndag: 10-17 |
4-6 mars | Kista | Kista Galleria | 10-18 |
4 mars | Arboga | Ica Supermarket | 10-18 |
5-6 mars | Örebro | Marieberg | 10-18 |
7-8 mars | Södertälje | Kringlan | 10-18 |
8 mars | Vänersborg | Trenova Center, Willys | 10-18 |
9 mars | Stenung-sund | Stenungs Torg | 10-17 |
10-11 mars | Borås | Stora Coop | 10-18 |
10 mars | Kungälv | City Gross, Ytterby | 10-18 |
11-15 mars | Göteborg | Nordstan | 10-18 |
12-13 mars | Norrköping | Spiralen | 10-18 |
12 mars | Alingsås | Vimpeln | 10-18 |
13 mars | Partille | Allum | 10-18 |
14 mars | Mölndal | Mölndal Galleria | 10-18 |
15 mars | Mörby-långa | Ölands köpstad | 10-18 |
15 mars | Varberg | Galleria Trädgården | 10-18 |
16-17 mars | Kalmar | Giraffen Köpcentrum | 10-18 |
16-17 mars | Halmstad | Hallarna | 10-18 |
17-18 mars | Växjö | Samarkand | 10-18 |
18-22 mars | Malmö | Malmö Centralstation | 10-18 |
19-20 mars | Kristian-stad | Galleria Boulevard | 10-18 |
19 mars | Älmhult | IKEA | 10-18 |
22 mars |
Nässjö |
Gallerian Loket |
10-18 |
21-22 mars |
Ystad | Coop Extra |
10-18 |
Fakta om orange kuvert
Cirka 7 624 000 orange kuvert skickas ut, varav 5 856 000 till sparare och 1 768 000 till pensionärer.
Drygt 2,9 miljoner sparare och pensionärer beräknas få sitt orange kuvert till en digital brevlåda. Cirka var tredje sparare får sitt orange kuvert digitalt. Motsvarande en av tio pensionärer får sitt orange kuvert till en digital brevlåda.