2.
Resultat- och balansräkning

Inkomstpension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.1 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2023 2024 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 339 957 356 736 16 779
Pensionsutbetalningar 2 -358 210 -363 694 -5 484
Avkastning på fonderat kapital 3 145 181 189 059 43 878
Administrationskostnader 4 -2 272 -2 391 -119
Summa Förändring av fondtillgångar 124 656 179 710 55 054
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 5 382 630 510 569 127 939
Värdet av förändring i omsättningstid 6 -47 729 209 642 257 371
Summa Förändring av avgiftstillgång 334 901 720 211 385 310
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter 7 -344 519 -365 155 -20 636
Pensionsutbetalningar 2 358 207 363 691 5 484
Indexering 8 -466 213 -278 181 188 032
Värdet av förändringen i livslängd 9 -39 232 -35 136 4 096
Uppkomna arvsvinster 10 13 183 15 084 1 901
Fördelade arvsvinster 10 -16 095 -18 158 -2 063
Avdrag för administrationskostnader 11 2 275 2 494 219
Summa Förändring av pensionsskuld -492 394 -315 361 177 033
Årets resultat -32 837 584 560 617 397
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.2 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2023 2024 Förändring
Tillgångar Fondtillgångar 12 1 950 468 2 130 178 179 710
Avgiftstillgångar 13 10 242 284 10 962 495 720 211
Summa Tillgångar 12 192 752 13 092 673 899 921
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultat 1 345 416 1 312 579 -32 837
Årets resultat -32 837 584 560 617 397
Summa Utgående
balanserat resultat
1 312 579 1 897 139 584 560
Pensionsskuld 14 10 880 173 11 195 534 315 361
Summa Skulder och resultat 12 192 752 13 092 673 899 921

Premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.3 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2023 2024 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 53 613 52 153 -1 460
Pensionsutbetalningar 15 -21 645 -25 694 -4 049
Avkastning på fonderat kapital 16 341 534 534 164 192 630
Administrationskostnader 17 -483 -483 0
Summa Förändring av fondtillgångar 373 019 560 140 187 121
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter 18 -53 613 -52 153 1 460
Pensionsutbetalningar 15 21 645 25 694 4 049
Värdeförändring 16 -334 491 -520 965 -186 474
Uppkomna arvsvinster 19 6 750 7 906 1 156
Fördelade arvsvinster 19 -6 750 -7 906 -1 156
Avdrag för administrationskostnader 20 423 510 87
Summa Förändring av pensionsskuld -366 036 -546 914 -180 878
Årets resultat 6 983 13 226 6 243
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.4 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2023 2024 Förändring
Tillgångar Försäkringstillgångar Fondförsäkring 21 2 186 760 2 719 543 532 783
Traditionell försäkring 21 71 962 86 386 14 424
Tillfällig förvaltning 21 48 638 50 732 2 094
Summa Försäkringstillgångar 2 307 359 2 856 661 549 302
Övriga tillgångar 22 9 409 10 052 643
Summa Tillgångar 2 316 769 2 866 713 549 944
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 25 436 30 763 5 327
Årets resultat 6 983 13 226 6 243
Summa Utgående
balanserat resultat
23 32 419 43 989 11 570
Skulder Pensionsskuld 24 2 275 071 2 814 146 539 075
Övriga skulder 25 9 280 8 577 -703
Summa Skulder 2 284 351 2 822 723 538 372
Summa Skulder och resultat 2 316 769 2 866 712 549 943
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.

Inkomst- och premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.5 Resultaträkning
miljoner kronor
2023 2024 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 393 570 408 889 15 319
Pensionsutbetalningar -379 854 -389 388 -9 533
Avkastning på fonderat kapital 486 715 723 223 236 508
Administrationskostnader -2 755 -2 874 -119
Summa Förändring av fondtillgångar 497 677 739 850 242 175
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 382 630 510 569 127 939
Värdet av förändring i omsättningstid -47 729 209 642 257 371
Summa Förändring av avgiftstillgång 334 901 720 211 385 310
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter -398 132 -417 308 -19 176
Pensionsutbetalningar 379 852 389 385 9 533
Indexering/värdeförändring -800 704 -799 146 1 558
Värdet av förändringen i livslängd -39 232 -35 136 4 096
Uppkomna arvsvinster 19 933 22 990 3 057
Fördelade arvsvinster -22 845 -26 064 -3 219
Avdrag för administrationskostnader 2 698 3 004 306
Summa Förändring av pensionsskuld -858 432 -862 275 -3 845
Årets resultat -25 854 597 786 623 640
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.6 Balansräkning
miljoner kronor
2023 2024 Förändring
Tillgångar Fondtillgångar 1 950 468 2 130 178 179 710
Försäkringstillgångar 2 307 359 2 856 661 549 302
Övriga tillgångar 9 409 10 052 643
Avgiftstillgångar 10 242 284 10 962 495 720 211
Summa Tillgångar 14 509 521 15 959 386 1 449 865
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 1 370 852 1 343 342 -27 510
Årets resultat -25 854 597 786 623 640
Summa Utgående
balanserat resultat
1 344 998 1 941 128 596 130
Skulder Pensionsskuld 13 155 244 14 009 680 854 436
Övriga skulder 9 280 8 577 -703
Summa Skulder 13 164 524 14 018 257 853 733
Summa Skulder och resultat 14 509 522 15 959 385 1 449 863
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.