Fond-id: | 282517 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Global Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Global | |||||
Fond-id: | 861757 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Nordiska Länder Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Nordic | |||||
Fond-id: | 564849 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Europeiska Stjärnor | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea European Stars | |||||
Fond-id: | 494427 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Asiatiska Stjärnor | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Asian Stars | |||||
Fond-id: | 995571 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Globala Tillväxtmarknader Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Globala Tillväxtmarknader | |||||
Fond-id: | 286294 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Småbolagsfond Norden Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Småbolagsfond Norden | |||||
Fond-id: | 469692 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Indien Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Indienfond | |||||
Fond-id: | 653097 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Kina Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Kinafond | |||||
Fond-id: | 433862 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Ryssland Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Rysslandsfond | |||||
Fond-id: | 131409 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Realränta Placeringsfond Tillväxt | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Realräntefond | |||||
Fond-id: | 840090 | |||||
Tidigare Fondnamn: | Nordea Stratega Ränta Placeringsfond | |||||
Nytt Fondnamn: | Nordea Stratega Ränta |
Ändringarna gäller från den 2021-07-01.