2. Resultat- och balansräkning | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

2. Resultat- och balansräkning

Inkomstpension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.1 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2019 2020 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 289 386 295 499 6 113
Pensionsutbetalningar 2 -314 724 -326 266 -11 542
Avkastning på fonderat kapitala 3 240 318 132 722 -107 596
Administrationskostnader 4 -1 757 -1 856 -99
Summa Förändring av fondtillgångar 213 223 100 099 -113 124
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 5 331 755 182 990 -148 765
Värdet av förändring i omsättningstid 6 40 243 93 798 53 555
Summa Förändring av avgiftstillgång 371 998 276 788 -95 210
Förändring av pensionsskuldb Nya pensionsrätter 7 -302 495 -304 394 -1 899
Pensionsutbetalningar 2 314 724 326 257 11 533
Indexering 8 -268 855 -339 735 -70 880
Värdet av förändringen i livslängd 9 -31 559 -10 503 21 056
Uppkomna arvsvinster 10 12 633 12 135 -498
Fördelade arvsvinster 10 -15 697 -14 598 1 099
Avdrag för administrationskostnader 11 1 673 1 818 145
Summa Förändring av pensionsskuld -289 576 -329 020 -39 444
Årets resultat 295 645 47 867 -247 778
  1. I Pensionsmyndighetens årsredovisning för 2020 var den preliminära avkastningen 132 721 miljoner kronor.
  2. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.

Tabell 2.2 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2019 2020 Förändring
Tillgångar Fondtillgångara 12 1 596 342 1 696 441 100 099
Avgiftstillgångar 13 8 616 216 8 893 004 276 788
Summa Tillgångar 10 212 558 10 589 445 376 887
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultat 462 685 758 330 295 645
Årets resultat 295 645 47 867 -247 778
Summa Utgående balanserat resultat 758 330 806 197 47 867
Pensionsskuld 14 9 454 228 9 783 248 329 020
Summa Skulder och resultat 10 212 558 10 589 445 376 887
  1. I Pensionsmyndighetens årsredovisning för 2020 var det preliminära värdet för fondtillgångar 1 696 440 miljoner kronor.

Premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.3 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2019 2020 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 45 140 45 727 587
Pensionsutbetalningar 15 -10 942 -14 028 -3 086
Avkastning på fonderat kapital 16 341 911 101 787 -240 124
Administrationskostnader 17 -597 -444 153
Summa Förändring av fondtillgångar 375 512 133 042 -242 470
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter 18 -45 140 -45 727 -587
Pensionsutbetalningar 15 10 942 14 028 3 086
Värdeförändring 16 -336 233 -99 022 237 211
Uppkomna arvsvinster 19 3 700 4 135 435
Fördelade arvsvinster 19 -3 700 -4 135 -435
Avdrag för administrationskostnader 20 474 508 34
Summa Förändring av pensionsskuld -369 956 -130 213 239 743
Årets resultat 5 556 2 829 -2 727
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.

Tabell 2.4 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2019 2020 Förändring
Tillgångar Försäkringstillgångar Fondförsäkring 21 1 461 732 1 583 021 121 289
Traditionell försäkring 21 46 431 53 380 6 949
Tillfällig förvaltning 21 40 886 41 568 682
Summa Försäkringstillgångar 1 549 049 1 677 969 128 920
Övriga tillgångar 22 7 348 11 093 3 745
Summa Tillgångar 1 556 397 1 689 062 132 665
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 11 206 15 775 4 569
Årets resultat 5 556 2 829 -2 727
Summa Utgående balanserat resultat 23 16 762 18 604 1 842
Skulder Pensionsskuld 24 1 532 161 1 659 599 127 438
Övriga skulder 25 7 474 10 859 3 385
Summa Skulder 1 539 635 1 670 458 130 823
Summa Skulder och resultat 1 556 397 1 689 062 132 665
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.

Inkomst- och premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.5 Resultaträkning
miljoner kronor
2019 2020 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 334 526 341 226 6 700
Pensionsutbetalningar -325 666 -340 294 -14 628
Avkastning på fonderat kapital 582 229 234 509 -347 720
Administrationskostnader -2 354 -2 300 54
Summa Förändring av fondtillgångar 588 735 233 141 -355 594
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 331 755 182 990 -148 765
Värdet av förändring i omsättningstid 40 243 93 798 53 555
Summa Förändring av avgiftstillgång 371 998 276 788 -95 210
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter -347 635 -350 121 -2 486
Pensionsutbetalningar 325 666 340 285 14 619
Indexering/värdeförändring -605 088 -438 757 166 331
Värdet av förändringen i livslängd -31 559 -10 503 21 056
Uppkomna arvsvinster 16 333 16 270 -63
Fördelade arvsvinster -19 397 -18 733 664
Avdrag för administrationskostnader 2 147 2 326 179
Summa Förändring av pensionsskuld -659 533 -459 233 200 300
Årets resultat 301 200 50 696 -250 504
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.

Tabell 2.6 Balansräkning
miljoner kronor
2019 2020 Förändring
Tillgångar Fondtillgångar 1 596 342 1 696 441 100 099
Försäkringstillgångar 1 549 049 1 677 969 128 920
Övriga tillgångar 7 348 11 093 3 745
Avgiftstillgångar 8 616 216 8 893 004 276 788
Summa Tillgångar 11 768 955 12 278 507 509 552
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 473 891 774 105 300 214
Årets resultat 301 201 50 696 -250 505
Summa Utgående balanserat resultat 775 092 824 801 49 709
Skulder Pensionsskuld 10 986 389 11 442 847 456 458
Övriga skulder 7 474 10 859 3 385
Summa Skulder 10 993 863 11 453 706 459 843
Summa Skulder och resultat 11 768 955 12 278 507 509 552
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.
Dela på Facebook Dela på Linkedin Dela på Twitter Dela via Email