| Fondnummer | Fondnamn | Fondbolag |
|---|---|---|
| 584912 | Carnegie Småbolagsfond A | Carnegie Fonder AB |
| 721035 | C WorldWide Sweden Small Cap 1A | C WorldWide Fund Management S.A. |
| 420463 | Evli Sverige Småbolag | Evli Fondbolag Ab |
| 712299 | Humle Småbolagsfond A | Atle Fund Management AB |
| 694539 | Lannebo Small Cap Oppurtunities A | Lannebo Kapitalförvaltning AB |
| 416867 | Lannebo Sweden Micro Cap | Lannebo Kapitalförvaltning AB |
| 515676 | Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision A | Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) |
| 103606 | Skandia Småbolag Sverige | Skandia Fonder AB |
| 152181 | Spiltan Småbolagsfond | Spiltan Fonder AB |
Nio svenska småbolagsfonder är inte längre valbara
| fondnyheter
Från den 18 augusti är fonderna inte längre valbara på fondtorget. Anledningen är de att de inte blev upphandlade i kategorin aktivt förvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i småbolag.
Detta inlägg är taggat med: