Fondnummer | Fondnamn | Fondbolag |
---|---|---|
147512 | DNB Grönt Skifte Norden S | DNB Asset Management AS |
811117 | Handelsbanken Norden Tema A1 | Handelsbanken Fonder AB |
354290 | Holberg Norden | Holberg Fondsforvaltning AS |
598557 | Odin Norden C | Odin Forvaltning AS |
484980 | Simplicity Norden | Simplicity AB |
388298 | Delphi Nordic Acc | Storebrand Asset Management AS |
820852 | Swedbank Robur Nordenfond | Swedbank Robur Fonder AB |
Fonderna kommer att avregisteras och ersättas med någon av de upphandlade fonderna. Se tabellen nedan.
Fondnummer | Fondnamn | Fondbolag |
---|---|---|
Ny 674630 |
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) | Handelsbanken Fonder AB |
861757 | Nordea Nordic | Nordea Funds Ab |
484923 | SEB Nordenfond | SEB Funds AB |
521104 | Ålandsbanken Norden Aktie S Placeringsfond | Ålandsbanken Fondbolag Ab |