Fondnummer | Fondnamn | Nytt fondnamn |
---|---|---|
459891 | SPP Emerging Markets SRI A | Storebrand Emerging Markets A |
429316 | SPP Emerging Markets Plus A | Storebrand Emerging Markets Plus A |
140673 | SPP Aktiefond Europa A | Storebrand Europa A |
331686 | SPP FRN Företagsobligationsfond A | Storebrand FRN Företagsobligationsfond A |
407064 | SPP Aktiefond Global A | Storebrand Global All Countries A |
912220 | SPP Aktiefond Stabil A | Storebrand Global Low Volatility A |
393488 | SPP Global Plus A | Storebrand Global Plus A |
184119 | SPP Global Solutions A | Storebrand Global Solutions A |
721506 | SPP Grön Obligationsfond A | Storebrand Grön Obligationsfond A |
176503 | SPP Aktiefond Japan A | Storebrand Japan A |
442897 | SPP Korträntefond | Storebrand Korträntefond |
534800 | SPP Obligationsfond A | Storebrand Lång Obligationsfond A |
212332 | SPP Aktiefond Sverige | Storebrand Sverige |
357658 | SPP Sverige Plus A | Storebrand Sverige Plus A |
248161 | SPP Aktiefond USA A | Storebrand USA A |
SPP Fonder AB ändrar även bolagsnamn till Storebrand Fonder AB. Ändringen gäller från 2022-06-07.
GodFond Sverige & Världen och Generationsfonderna ändrar däremot inte fondnamn. |