| Fondnummer | Fondnamn | Fondbolag |
|---|---|---|
| 952770 | abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund I Acc EUR | abrdn Investments Luxembourg S.A |
| 538462 | AMF Aktiefond Europa | AMF Fonder AB |
| 124438 | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| 196097 | Nordea European Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. |
| 988600 | SEB Europe Equity Fund | SEB Investment Management AB |
| 160267 | Swedbank Robur Europafond A | Swedbank Robur Fonder AB |
Upphandling av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder är nu klar
| fondnyheter
Upphandling av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag är nu klar och fonderna är nu valbara på fondtorget.
Detta inlägg är taggat med: